Zinho |
O técnico ZINHO após o recreativo realizado pela manhã no estádio Aprijão, relacionou todos os atletas que integram a categoria sub-18 da SEI TANGARÁ para o torneio da amizade que será realizado amanhã no conjunto nossa Senhora de Fátima. A equipe disputará o torneio que servirá de preparação para a competição regional da categoria sub-18 que será realizado na cidade de Serra Caiada-RN.
RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS | ||||
01 | JOSÉ LAÉLIO DE FREITAS NETO | 05/09/96 | S. CRUZ-RN | |
02 | DANIEL DE LIMA OQUERES | 04/08/96 | S. CRUZ-RN | |
03 | JANDSON RAFAEL DE ARAÚJO | 25/04/96 | STº ANTÔNIO | |
04 | FCº GEOVANE DOS SANTOS | 17/10/95 | S. CRUZ-RN | |
05 | JOSIVALDO PAULINO DA SILVA | 14/10/95 | S. CRUZ-RN | |
06 | ALISSON M. G. DO NASCIMENTO | 05/07/95 | S. CRUZ-RN | |
07 | JOSÉ LUCIANO DA S. NASCIMENTO | 28/06/95 | S. CRUZ-RN | |
08 | JOÃO BOSCO PEREIRA JÚNIOR | 08/06/95 | S. CRUZ-RN | |
09 | JHONATAN FERNANDES | 01/06/95 | MAURILÂNDIA-GO | |
10 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | 22/03/95 | C.NOVOS-RN | |
11 | CARLOS THOBIAS P. DA SILVA | 18/03/95 | S. CRUZ-RN | |
12 | JEFFERSON LOURENÇO DIOGO | 14/03/95 | S. CRUZ-RN | |
13 | JACKSON GIAN S. VASCONCELOS | 20/01/95 | S. CRUZ-RN | |
14 | BERGSON VIANA DA SILVA | 18/01/95 | NATAL-RN | |
15 | JORGE BARBOSA DOS SANTOS | 17/12/94 | S. CRUZ-RN | |
16 | JOÃO PAULO PONTES DA SILVA | 27/10/94 | C. NOVOS-RN | |
17 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | 27/07/94 | ||
18 | AIRTON BATISTA DA SILVA | 11/07/94 | S. CRUZ-RN | |
19 | VALDECI PEREIRA DA SILVA NETO | 29/06/94 | S. CRUZ-RN | |
20 | JEFERSON A. PEREIRA AVELINO | 18/05/94 | MACAIBA-RN | |
21 | ROMÁRIO NUNES DE FRANÇA | 07/05/94 | S.CRUZ-RN | |
22 | FCº DAS CHAGAS F. DA SILVA | 06/05/94 | S. CRUZ-RN | |
23 | JADSON AUGUSTINHO DA SILVA | 06/01/94 | S. CRUZ-RN |
blog sei tangará
SEI TANGARÁ NO TORNEIO DA AMIZADE
A categoria sub-18 da escolinha de futebol SEI TANGARÁ que é comandada pelo ex-atleta profissional Zinho, irá participar durante o dia de amanhã (25) de um torneio da categoria adulto que será realizado no campo de futebol do bairro nossa Senhora de Fátima. Neste sábado as 08 horas matinais a equipe realizará um coletivo que definirá os relacionados para a competição que será realizada neste domingo.
O regulamento do torneio rege que cada partida terá duração de 20 minutos divididos em dois tempos de 10 minutos, caso o placar termine em igualdade o vencedor será conhecido através de cobranças penais com três tiros livres para cada equipe, a premiação da competição será dividida entre os primeiros colocados com a seguinte divisão.
CAMPEÃO: Troféu e R$ 300,00
VICE: Troféu e R$ 200,00
3º lugar: R$ 100,00
ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO: R$ 50,00 cada
Confira a tabela da 1ª fase:
TORNEIO DA AMIZADE | |||||
1ª FASE | |||||
JG | HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | |
01 | 08:00 | ABC | | | GATÕES |
02 | 08:30 | VASCO | | | CRUZEIRO |
03 | 09:00 | ASS. UIRAPURU | | | SEI TANGARÁ |
04 | 09:30 | CORITIBA | | | VILA RICA |
05 | 10:00 | TANGARÁ ESPORTES | | | PALMEIRAS |
06 | 10:30 | VETERANOS | | | UIRAPURU |
07 | 11:00 | MATADOURO | | | FORÇA JOVEM |
08 | 11:30 | SANTOS | | | SOBRÃO |
Fonte: SEI Tangará
Nenhum comentário:
Postar um comentário